År 1 År 2 Transfer
.ws 120:- (150) 120:- (150) 120:- (150)
.se 120:- (150) 120:- (150) 8:- (10)
.nu 240:- (300) 240:- (300) 660:- (825)
.com 96:- (120) 96:- (120) 96:- (120)
.net 96:- (120) 96:- (120) 96:- (120)
.org 96:- (120) 96:- (120) 96:- (120)
.info 96:- (120) 96:- (120) 96:- (120)
.biz 96:- (120) 96:- (120) 96:- (120)
.eu 96:- (120) 96:- (120) 96:- (120)
.name 96:- (120) 96:- (120) 96:- (120)
.co.uk 96:- (120) 96:- (120) 192:- (240)
.de 496:- (620) 496:- (620) 144:- (180)
Prislista samtliga toppdomäner.