| .se | 120:- (150) | 120:- (150) | 0:- (0) | |
| .nu | 240:- (300) | 240:- (300) | 350:- (437,5) | |
| .com | 96:- (120) | 96:- (120) | 96:- (120) | |
| .net | 96:- (120) | 96:- (120) | 96:- (120) | |
| .org | 96:- (120) | 96:- (120) | 96:- (120) | |
| .info | 120:- (150) | 120:- (150) | 120:- (150) | |
| .biz | 104:- (130) | 104:- (130) | 104:- (130) | |
| .eu | 96:- (120) | 96:- (120) | 96:- (120) | |
| .name | 96:- (120) | 96:- (120) | 96:- (120) | |
| .co.uk | 96:- (120) | 96:- (120) | 192:- (240) | |
| .de | 496:- (620) | 496:- (620) | 144:- (180) | |
| .dk | 380:- (475) | 380:- (475) | 380:- (475) | |
| .no | 496:- (620) | 496:- (620) | 496:- (620) | |
| .no.com | 340:- (425) | 340:- (425) | 340:- (425) | |
| .se.com | 340:- (425) | 340:- (425) | 340:- (425) | |
| .uk.com | 340:- (425) | 340:- (425) | 340:- (425) | |
| .de.com | 228:- (285) | 228:- (285) | 228:- (285) | |
| .eu.com | 228:- (285) | 228:- (285) | 228:- (285) | |
| Prislista samtliga toppdomäner. |